27th November 2018

Skoolfooie 2019 School fees

GELDE BETAALBAAR 2019
VERPLIGTE ONDERRIGGELD

Eerste kind: 14450.00 Voor 28 Februarie 13727.50
Tweede kind: 13005.00 Voor 28 Februarie 12354.75
Derde kind: 11560.00 Voor 28 Februarie 10982.00
Vierde kind: 10115.00 Voor 28 Februarie 9609.25

EENMALIG: (Voor 28 Februarie)

1 Leerder 13727.50
2 Leerders 26082.25
3 Leerders 37064.25
4 Leerders 46673.50

MAANDELIK X 10: (Jan-Okt)

1 Leerder 1445.00 14450.00 per jaar
2 Leerders 2745.50 27455.00 per jaar
3 Leerders 3901.50 39015.00 per jaar
4 Leerders 4913.00 49130.00 per jaar

PER KWARTAAL X 4: (Aan begin van elke kwartaal)

1 Leerder 3612.50 14450.00 per jaar
2 Leerders 6863.75 27455.00 per jaar
3 Leerders 9753.75 39015.00 per jaar
4 Leerders 12282.50 49130.00 per jaar

(2.5% RENTE OP AGTERSTALLIGE REKENINGE)

KOSHUISFOOIE
16760.00 per leerder per jaar
4190.00 per leerder per kwartaal